Sie suchen nach Autor Böhler W.
5 Treffer in 3037 Dokumenten, davon 1 bis 5 angezeigt, sortiert nach Erscheinungsjahr.
Link | Autor(en) | Titel | Jahr | Typ | Seiten MByte |
|
Böhler W, Marbs A | Vergleichende Untersuchung zur Genauigkeit und Auflösung verschiedener Scanner | 2004 | AngF | 8 0.1 |
|
Böhler W, Bordas Vicent M, Heinz G, Marbs A, Müller H | High Quality Scanning and Modeling of Monuments and Artifacts | 2004 | Proj | 17 0.1 |
|
Böhler W, Marbs A | 3D Scanning Instruments | 2002 | Uebe | 4 0.1 |
|
Böhler W, Heinz G, Marbs A, Siebold M | 3D Scanning Software - An Introduction | 2002 | Aufs | 5 0.1 |
|
Böhler W | Einsatz verschiedener Vermessungsverfahren in der historischen Bauforschung – Möglichkeiten und Grenzen | 2000 | Aufs | 11 0.1 |
neue Suche
Autorenliste