| Autor(en) | Campbell J, Nothnagel A, Vennebusch M, |
|---|---|
| Titel | Measuring Crustal Deformation in Europe by High Precision Geodetic VLBI |
| Jahr | 2002 |
| Typ | Angewandte Forschung |
| Kategorie(n) | Erdmessung/ Spezialverfahren |
| Seiten | 4 |
| Referenz | |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | application/pdf |
| MByte | 0.3 |
| Serverdatum | 28.01.2003 17:37:54 |
| Servertyp | Apache |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste