| Autor(en) | Carosio A, Kutterer H (Eds), |
|---|---|
| Titel | Proc. First Internat. Symposium on Robust Statistics and Fuzzy Techniques in Geodesy and GIS |
| Jahr | 2001 |
| Typ | Grundlagenforschung |
| Kategorie(n) | Ausgleichungsrechnung/ GNSS-Vermessung/ Ingenieurvermessung/ Photogrammetrie/ Angewandte Statistik/ Ausreißersuche/ Robuste Schätzung |
| Seiten | 249 |
| Referenz | Bericht 295, Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, ETH Zürich |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: |
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste