| Autor(en) | Demoulin A, Campbell J, De Wulf A, Muls A, Arnould R, Görres B, Fischer D, Kötter T, Brondeel M, Damme Dv, Jacqmotte JM, | 
|---|---|
| Titel | GPS monitoring of vertical ground motion in northern Ardenne-Eifel: five campaigns (1999-2003) of the HARD project | 
| Jahr | 2005 | 
| Typ | Projektbericht | 
| Kategorie(n) | GNSS-Vermessung | 
| Seiten | 10 | 
| Referenz | Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2005) 94: 515–524 | 
| DOI | 10.1007/s00531-004-0450-3 | 
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok | 
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 | 
| Serverdatum | |
| Servertyp | Jetty(9.4.34.v20201102) | 
 Geomatikstudierende der  ,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.	
	 Zugriff für HTW-Nutzer
	neue Suche 
	Autorenliste
 Zugriff für HTW-Nutzer
	neue Suche 
	Autorenliste