Autor(en) | Duchnowski R, Wiśniewski Z, |
---|---|
Titel | Estimation of the shift between parameters of functional models of geodetic observations by applying Msplit estimation |
Jahr | 2011 |
Typ | Grundlagenforschung |
Kategorie(n) | Ausgleichungsrechnung/ Robuste Schätzung |
Seiten | 8 |
Referenz | J Surv Eng 138:1–8 |
DOI | 10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000062 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | cloudflare |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer Trefferliste neue Suche Autorenliste