| Autor(en) | Fuhrmann Th, |
|---|---|
| Titel | Surface Displacements from Fusion of Geodetic Measurement Techniques Applied to the Upper Rhine Graben Area |
| Jahr | 2016 |
| Typ | Laufbahnschrift |
| Kategorie(n) | GNSS-Vermessung/ Nivellement und Höhen/ Spezialverfahren |
| Seiten | 266 |
| Referenz | Deutsche Geodätische Kommission, Reihe C, Heft 773 |
| DOI | 10.5445/IR/1000056073 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | application/pdf |
| MByte | 11.2 |
| Serverdatum | 14.07.2016 09:48:48 |
| Servertyp | Apache/2.4.38 (Debian) |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste