| Autor(en) | Hampel F, |
|---|---|
| Titel | Robust Statistics: A brief introduction and overview |
| Jahr | 2001 |
| Typ | Aufsatz |
| Kategorie(n) | Robuste Schätzung |
| Seiten | 6 |
| Referenz | In: A Carosio and H Kutterer (Eds) Proc. Frist International Symposium on Robust Statistics and Fuzzy Techniques in Geodesy and GIS, ETH Zürich,193-198 |
| Researchgate | 252706505 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: |
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste