| Autor(en) | Holst Ch, Schmitz B, Schraven A, Kuhlmann H, |
|---|---|
| Titel | Eignen sich in Standardsoftware implementierte Punktwolkenvergleiche zur flächenhaften Deformationsanalyse von Bauwerken |
| Jahr | 2017 |
| Typ | Angewandte Forschung |
| Kategorie(n) | 3D-Laserscanning/ Ingenieurvermessung/ Geodätische Software |
| Seiten | 13 |
| Referenz | ZfV 2/2017 |
| DOI | 10.12902/zfv-0158-2017 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | text/html |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Apache |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste