| Autor(en) | Kersten ThP, |
|---|---|
| Titel | Untersuchungen zur Qualität und Genauigkeit von 3D-Punktwolken für die 3D-Objektmodellierung auf der Grundlage von terrestrischem Laserscanning und bildbasierten Verfahren |
| Jahr | 2017 |
| Typ | Laufbahnschrift |
| Kategorie(n) | 3D-Laserscanning/ Photogrammetrie |
| Seiten | 150 |
| Referenz | Dissertation TU Dresden |
| URN | urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-231616 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | application/pdf |
| MByte | 37.5 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Apache |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste