| Author(s) | Kersten ThP, Tilsner A, Jaquemotte I, Sieh W, |
|---|---|
| Title | 3D-Erfassung und Modellierung des Bismarck-Denkmals durch terrestrisches Laserscanning zur Integration in das Hamburger Stadtmodell |
| Year | 2010 |
| Type | Presentation slide |
| Categorie(s) | 3D-Laserscanning |
| Pages | 25 |
| Reference | |
| Status | Server replied at 2021/03/08: |
| MIME-Type | |
| MByte | 0.1 |
| Date on server | |
| Type of server |
Students of geomatics at
connected to the HTW network, may have access to a local copy of this document.
Access for HTW users
New search
List of authors