Autor(en) | Koch KR, |
---|---|
Titel | Outlier Detection in Observations Including Leverage Points by Monte Carlo Simulations |
Jahr | 2007 |
Typ | Grundlagenforschung |
Kategorie(n) | Ausreißersuche/ Robuste Schätzung |
Seiten | 7 |
Referenz | AVN 10:330-336 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | text/html |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | Apache |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste