| Autor(en) | Lehmann R, Lösler M, | 
|---|---|
| Titel | Multiple Outlier Detection: Hypothesis Tests Versus Model Selection by Information Criteria (postprint) | 
| Jahr | 2016 | 
| Typ | Grundlagenforschung | 
| Kategorie(n) | Ausgleichungsrechnung/ Angewandte Statistik/ Ausreißersuche | 
| Seiten | 11 | 
| Referenz | J Surv Eng 142(4) | 
| DOI | 10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000189 | 
| URN | urn:nbn:de:bsz:520-qucosa-225770 | 
| Researchgate | 299499641 | 
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok | 
| MIME-Typ | application/pdf | 
| MByte | 1.1 | 
| Serverdatum | |
| Servertyp | Apache | 
 Geomatikstudierende der 
,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.	
	
 Zugriff für HTW-Nutzer
	neue Suche 
	Autorenliste