| Autor(en) | Lösler M, Eschelbach C, Haas R, |
|---|---|
| Titel | Kongruenzanalyse auf der Basis originärer Beobachtungen |
| Jahr | 2017 |
| Typ | Angewandte Forschung |
| Kategorie(n) | Ausgleichungsrechnung/ Erdmessung/ Ingenieurvermessung/ Rechenverfahren |
| Seiten | 12 |
| Referenz | ZfV 7/2017 |
| DOI | 10.12902/zfv-0147-2016 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | text/html |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Apache |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste