Autor(en) | Marx Ch, |
---|---|
Titel | On resistant Lp-Norm Estimation by means of iteratively reweighted least Squares |
Jahr | 2013 |
Typ | Grundlagenforschung |
Kategorie(n) | Ausgleichungsrechnung/ Angewandte Statistik/ Robuste Schätzung |
Seiten | 10 |
Referenz | J Appl Geod 7(2013)1–10 |
DOI | 10.1515/jag-2012-0042 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | text/html |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | CloudFront |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste