| Autor(en) | Moser F, Lienhart W, Woschitz H, Schuller H, |
|---|---|
| Titel | Long term monitoring of reinforced earth structures using distributed fiber optic sensing |
| Jahr | 2015 |
| Typ | Angewandte Forschung |
| Kategorie(n) | Ingenieurvermessung/ Spezialverfahren |
| Seiten | 10 |
| Referenz | Proc. 7th Int. Conf. on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure - SHMII (2015): 10 p. |
| Researchgate | 292141283 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: |
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste