| Autor(en) | Ordoñez C, Martínez J, Rodríguez-Pérez JR, Reyes A, |
|---|---|
| Titel | Detection of Outliers in GPS Measurements by Using Functional-Data Analysis |
| Jahr | 2011 |
| Typ | Grundlagenforschung |
| Kategorie(n) | Robuste Schätzung |
| Seiten | 7 |
| Referenz | J Surv Eng 137 (4) 150-155 |
| DOI | 10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000056 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | text/html |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Apache/2.4.29 (Ubuntu) |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste