| Autor(en) | Teunissen PJG, Bakker PF de, |
|---|---|
| Titel | Single-receiver single-channel multi-frequency GNSS integrity: outliers, slips, and ionospheric disturbances |
| Jahr | 2013 |
| Typ | Grundlagenforschung |
| Kategorie(n) | GNSS-Vermessung/ Ausreißersuche |
| Seiten | 17 |
| Referenz | J Geod 87: 161-177 |
| DOI | 10.1007/s00190-012-0588-x |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Jetty(9.4.34.v20201102) |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste