| Autor(en) | Wyszkowska P, Duchnowski R, |
|---|---|
| Titel | Subjective breakdown points of R-estimators applied in deformation analysis |
| Jahr | 2017 |
| Typ | Grundlagenforschung |
| Kategorie(n) | Robuste Schätzung |
| Seiten | 7 |
| Referenz | “Environmental Engineering” 10th International Conference eISSN 2029-7092 / eISBN XXX-XXX-XXX Vilnius Gediminas Technical University Article ID: enviro.2017.XXX Lithuania, 27–28 April 2017 |
| Researchgate | 316738958 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | cloudflare |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste