15 Treffer in 2935 Dokumenten, davon 1 bis 10 angezeigt, sortiert nach Erscheinungsjahr.
Link | Autor(en) | Titel | Jahr | Typ | Seiten MByte |
 |
Foppe K | Fehlerlehre und Statistik | 2016 | Lehr | 94 0.9 |
 |
Foppe K | Ingenieurgeodätische Modellbildung zur Überwachung der Rügener Steilküste | 2012 | Proj | 13 0.8 |
 |
Foppe K, Hamann M, Schweimler B, Wolff C | Datenbankorientiertes Monitoring- und Analysesystem - DaBaMOS | 2011 | Entw | 12 0.4 |
 |
Foppe K | Permanente automatische Monitoring Systeme für historische Bauwerke | 2010 | Aufs | 16 0.9 |
 |
Foppe K | Neubrandenburger Monitoringsystem für permanente ingenieurgeodätische Überwachungsmessungen” | 2010 | Entw | 18 1.3 |
 |
Schwieger V, Foppe K, Neuner H | Qualitative Aspekte zu Softwarepaketen der Ausgleichungsrechnung | 2010 | Uebe | 18 0.1 |
 |
Foppe K | Repetorium zur Fehlerlehre und Statistik und Ausgleichungsrechnung | 2009 | Lehr | 87 1.9 |
 |
Foppe K, Schäfer Th, Weber Th | TLS im Olympiapark – Untersuchungen zu Einsatzmöglichkeiten des terrestrischen Laserscannings (TLS) im modernen Bauwesen | 2007 | Proj | 14 1.8 |
 |
Foppe K, Barth W, Preis S | Autonomous Permanent Automatic Monitoring System with Robot-Tacheometers | 2006 | Entw | 14 0.1 |
 |
Schäfer Th, Wasmeier P, Ratke K, Weber Th, Foppe K, Preuß G | Motion Detection of Munich’s Olympic Tower with a Multi-sensor System Operating at Different Sampling Rates | 2006 | Proj | 15 0.1 |
›
»
neue Suche
Autorenliste