Autor(en) | Cymerman M, Duchnowski R, Kopiejczyk A, |
---|---|
Titel | Selection of Initial Parameters in R-Estimates Applied to Deformation Analysis in Leveling Networks |
Jahr | 2016 |
Typ | --- |
Kategorie(n) | |
Seiten | 6 |
Referenz | J. Surv. Eng. 142(2): 06015004 |
DOI | 10.1061/(ASCE)SU.1943-5428.0000151 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | cloudflare |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste