Autor(en) | Engel Ph, Foppe K, Köster U, |
---|---|
Titel | Ingenieurgeodätisches Monitoring an der Marienkirche Neubrandenburg |
Jahr | 2017 |
Typ | Projektbericht |
Kategorie(n) | GNSS-Vermessung/ Ingenieurvermessung/ Spezialverfahren |
Seiten | 6 |
Referenz | ZfV 4/2017 |
DOI | 10.12902/zfv-0177-2017 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | text/html |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | Apache |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste