Autor(en) | Eshagh M, Sjöberg LE, Kiamehr R, |
---|---|
Titel | Evaluation of robust techniques in suppressing the impact of outliers in a deformation monitoring network — a case study on the Tehran Milad tower network |
Jahr | 2007 |
Typ | Zusammenfassung |
Kategorie(n) | Ingenieurvermessung/ Ausreißersuche/ Robuste Schätzung |
Seiten | 15 |
Referenz | Acta Geod. Geoph. Hung. 42(4) 449-463 |
DOI | 10.1556/AGeod.42.2007.4.6 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | Jetty(9.4.34.v20201102) |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste