Autor(en) | Foppe K, |
---|---|
Titel | Permanente automatische Monitoring Systeme für historische Bauwerke |
Jahr | 2010 |
Typ | Aufsatz |
Kategorie(n) | Daten und Dienste/ Ingenieurvermessung/ Tachymetrie/ Spezialverfahren |
Seiten | 16 |
Referenz | |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | application/pdf |
MByte | 0.9 |
Serverdatum | 24.08.2011 08:39:15 |
Servertyp | Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2 PHP/5.2.4-2ubuntu5.27 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.8 OpenSSL/0.9.8g mod_perl/2.0.3 Perl/v5.8.8 |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste