Autor(en) | Freeden W, Maier T, |
---|---|
Titel | SST-Regularisierung durch Multiresolutionstechniken auf der Basis von CHAMP-Daten |
Jahr | 2003 |
Typ | Grundlagenforschung |
Kategorie(n) | Erdmessung/ Rechenverfahren |
Seiten | 15 |
Referenz | Allgemeine Vermessungsnachrichten 2003/05 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | text/html |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | Apache |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste