Autor(en) | Kern M, Preimesberger T, Allesch M, Pail R, Bouman J, Koop R, |
---|---|
Titel | Outlier detection algorithms and their performance in GOCE gravity field processing |
Jahr | 2005 |
Typ | Grundlagenforschung |
Kategorie(n) | Erdmessung/ Ausreißersuche/ Robuste Schätzung |
Seiten | 11 |
Referenz | J Geod (2005) 78: 509-519 |
DOI | 10.1007/s00190-004-0419-9 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | Jetty(9.4.34.v20201102) |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste