Autor(en) | Klug F, Lienhart W, Woschitz H, |
---|---|
Titel | High resolution monitoring of expansion joints of a concrete arch dam using fiber optic sensors |
Jahr | 2014 |
Typ | Projektbericht |
Kategorie(n) | Ingenieurvermessung/ Spezialverfahren |
Seiten | 13 |
Referenz | Proc. 6th World Conference on Structural Control and Monitoring (6WCSCM), 2014, Barcelona, Spain: 3164-3176 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: |
MIME-Typ | |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste