| Autor(en) | Lehmann R, Lösler M, |
|---|---|
| Titel | Hypothesis testing in non-linear models exemplified by the planar coordinate transformations |
| Jahr | 2018 |
| Typ | Grundlagenforschung |
| Kategorie(n) | Ausgleichungsrechnung/ Angewandte Statistik |
| Seiten | 17 |
| Referenz | Journal of Geodetic Science, Volume 8, Issue 1, Pages 98–114 |
| DOI | 10.1515/jogs-2018-0009 |
| Researchgate | 329395618 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | text/html |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | CloudFront |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste