| Autor(en) | Lehmann R, |
|---|---|
| Titel | Detection of a sinusoidal oscillation of unknown frequency in a time series – a geodetic approach |
| Jahr | 2014 |
| Typ | Grundlagenforschung |
| Kategorie(n) | Rechenverfahren/ Angewandte Statistik |
| Seiten | 14 |
| Referenz | J Geod Sci 4(1)136–149 (open access) |
| DOI | 10.2478/jogs-2014-0015 |
| Researchgate | 286892103 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | text/html |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | CloudFront |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste