Autor(en) | Lehmann R, Lösler M, Neitzel F, |
---|---|
Titel | Mean Shift versus Variance Inflation Approach for Outlier Detection—A Comparative Study |
Jahr | 2020 |
Typ | Grundlagenforschung |
Kategorie(n) | Angewandte Statistik/ Ausreißersuche |
Seiten | 21 |
Referenz | Mathematics 2020, 8, 991 |
DOI | 10.3390/math8060991 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | text/html |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | cloudflare |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste