Autor(en) | Lienhart W, Lackner S, Moser F, Woschitz H, Supp G, |
---|---|
Titel | Deformation Monitoring of Flood Prevention Dams Using Geodetic and Fibre Optic Measurement Techniques |
Jahr | 2013 |
Typ | Projektbericht |
Kategorie(n) | Ingenieurvermessung/ Spezialverfahren |
Seiten | 8 |
Referenz | Proc. 6th Int. Conf. on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure - SHMII-6 (2013): 8 p. |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: |
MIME-Typ | |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste