Autor(en) | Neitzel F, Niemeier W, Weisbrich S, Lehmann M, |
---|---|
Titel | Investigation of low-cost accelerometer, terrestrial laser scanner and ground-based radar interferometer for vibration monitoring of bridges |
Jahr | 2012 |
Typ | Angewandte Forschung |
Kategorie(n) | Geodätische Hardware/ Ingenieurvermessung |
Seiten | 10 |
Referenz | In: Boller, C. (Editor), Volume 1: Proceedings of the Sixth European Workshop on Structural Health Monitoring held at Dresden, Germany, July 3-6, 2012, pp. 542-551 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: |
MIME-Typ | |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste