Autor(en) | Rangelova E, Fotopoulos G, Sideris MG, |
---|---|
Titel | On the use of iterative re-weighting least-squares and outlier detection for empirically modelling rates of vertical displacement |
Jahr | 2009 |
Typ | Grundlagenforschung |
Kategorie(n) | Erdmessung/ Ausreißersuche/ Robuste Schätzung |
Seiten | 13 |
Referenz | J Geod (2009) 83:523-535 |
DOI | 10.1007/s00190-008-0261-6 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | Jetty(9.4.34.v20201102) |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste