Autor(en) | Schaich M, |
---|---|
Titel | 3D-Scanning Technologien in der Bau- & Kunstdenkmalpflege und der archäologischen Feld- und Objektdokumentation |
Jahr | 2007 |
Typ | Angewandte Forschung |
Kategorie(n) | 3D-Laserscanning/ Daten und Dienste |
Seiten | 7 |
Referenz | Allgemeine Vermessungsnachrichten 2007/08 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | text/html |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | Apache |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste