Autor(en) | Sternberg H, |
---|---|
Titel | Deformation Measurements at Historical Buildings with the Help of Three-Dimensional Recording Methods and Two - Dimensional Surface Evaluations |
Jahr | 2006 |
Typ | Angewandte Forschung |
Kategorie(n) | 3D-Laserscanning/ Ingenieurvermessung |
Seiten | 10 |
Referenz | |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: |
MIME-Typ | |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste