Autor(en) | Tscharf A , Mayer G, Fraundorfer F, Bischof H, |
---|---|
Titel | UAV-gestützte Vermessung im Bergbau – Abschätzung der Genauigkeit bei Verwendung von Structure from Motion |
Jahr | 2019 |
Typ | Angewandte Forschung |
Kategorie(n) | 3D-Laserscanning/ Ingenieurvermessung |
Seiten | 15 |
Referenz | 20. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie am 16. und 17. Mai 2019 in Freiberg |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | application/pdf |
MByte | 0.9 |
Serverdatum | |
Servertyp | Apache |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste