Autor(en) | Xu P, |
---|---|
Titel | Sign-constrained robust least squares, subjective breakdown point and the effect of weights of observations on robustness |
Jahr | 2005 |
Typ | Grundlagenforschung |
Kategorie(n) | Angewandte Statistik/ Robuste Schätzung |
Seiten | 14 |
Referenz | J Geod (2005) 79 (1-3): 146-159 |
DOI | 10.1007/s00190-005-0454-1 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | Jetty(9.4.34.v20201102) |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste