Autor(en) | Yabuki T, Matsuura M, |
---|---|
Titel | Geodetic data inversion using a Bayesian information criterion for spatial distribution of fault slip |
Jahr | 1992 |
Typ | --- |
Kategorie(n) | |
Seiten | 13 |
Referenz | Geophys. J. Int. (1992) 109 (2): 363-375 |
DOI | 10.1111/j.1365-246X.1992.tb00102.x |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | text/html |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | Microsoft-IIS/10.0 |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste