Autor(en) | Yusof OM, Mahmud MR, |
---|---|
Titel | The establishment of automatic detection procedures for far and near outliers in multibeam echo sounding dataset |
Jahr | 2009 |
Typ | Angewandte Forschung |
Kategorie(n) | Geodätische Software/ Spezialverfahren/ Ausreißersuche |
Seiten | 12 |
Referenz | Geoinformation Science Journal, Vol. 9, No. 1, 2009, pp: 20-31 |
ISSN | 1511-9491 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | application/pdf |
MByte | 0.9 |
Serverdatum | 01.06.2010 03:19:48 |
Servertyp | Apache/2.4.10 (Debian) |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste