Autor(en) | Ziegler A, Koch R, Bobey K, Bombosch F, |
---|---|
Titel | Echtzeit und Embedded–Algorithmen und Sensorsystem für die dynamische Waldinventur |
Jahr | 2010 |
Typ | Entwicklung |
Kategorie(n) | 3D-Laserscanning/ Daten und Dienste/ Geodätische Software |
Seiten | 8 |
Referenz | Allgemeine Vermessungsnachrichten 117(2010)05 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | text/html |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | Apache |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste