Autor(en) | Berber M, Hekimoglu S, |
---|---|
Titel | What is the reliability of conventional outlier detection and robust estimation in trilateration networks? |
Jahr | 2003 |
Typ | --- |
Kategorie(n) | |
Seiten | 11 |
Referenz | Surv Rev 37(290)308-318 |
DOI | 10.1179/003962603791482631 |
Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
MIME-Typ | text/html |
MByte | 0.1 |
Serverdatum | |
Servertyp | cloudflare |
Geomatikstudierende der , die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer neue Suche Autorenliste